名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
藍字2羅馬壹角 | 0.1元 | 11 | 全品 |
藍字3羅馬壹角 | 0.1元 | 12 | 全品 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 20 | 全品 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 30 | 全品 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 25 | 全品 |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 120-150 | 全品 |
背綠壹角 | 0.1元 | 1500-3000 | 8品-全品 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 1.8萬-3.5萬 | 8品-全品 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 2300-6500 | 8品-全品 |
我國第三套人民幣從1962年開始發行,于2000年停止流通,歷時38年,先后共發行7種面額、8種原版、9種票券。如果按冠號、印制工藝和鈔紙的不同,至少可細分為24種。第三套人民幣是我國自主研發、獨立設計的第一套人民幣,期間經歷了上山下鄉、文革特殊時期、改革開放新時...
粵公網安備 44010602006494號
網站備案號:粵ICP備13077976號廣州愛藏網電子商務有限公司